QUIENES SOMOS |
NUESTROS PRODUCTOS |
CARACTERISTICAS | |
---|---|---|
•Catálogo | •Fijación Automática | •Seguridad |
Presentaciones: | •Materiales | •Kit de Instalación |
•Picaportes | •Colores | •Combinación |
•Bocallaves | •Adaptabilidad | •Instalación |
•Manijones | •Durabilidad | •Recuperación |
•Media Manija | ||
Picaportes |
Modelo | Descripción | Cantidad | |||||||||||||||||
M2 | CON BOCALLAVE RECTANGULAR | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M2 | CON BOCALLAVE REGULABLE | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M3 | CON BOCALLAVE RECTANGULAR | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M3 | CON BOCALLAVE REGULABLE | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
REDONDO | CON BOCALLAVE CUADRADO | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
REDONDO | CON BOCALLAVE REDONDO | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
REDONDO | CON BOCALLAVE REGULABLE | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ALIANZA | CON BOCALLAVE REDONDO |
60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ALIANZA | CON BOCALLAVE RECTANGULAR | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ALIANZA | CON BOCALLAVE REGULABLE | 60 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SANATORIO | CON BOCALLAVE EKONAL | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SANATORIO | CON BOCALLAVE EUROPEO | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SANATORIO | CON BOCALLAVE VERTICAL | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ISTANA | CON BOCALLAVE EKONAL | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ISTANA | CON BOCALLAVE EUROPEO | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ISTANA | CON BOCALLAVE VERTICAL | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MILENIO | CON BOCALLAVE EUROPEO | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MILENIO | CON BOCALLAVE EKONAL | 50 Uni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Para conocer nuestros precios por favor contactarse a info@selffix.com.ar |
|
|